
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 過濾器
LPG籃式過濾器是一種技術(shù)要求、試驗(yàn)方法與檢驗(yàn)規(guī)則符合JB/T 7538-2016的規(guī)定,依靠筒體內(nèi)裝置的濾籃,對液體介質(zhì)中不同粒徑的固體雜質(zhì)進(jìn)行攔截,從而使物料得到凈化的立式直通正濾式普通過濾器,其按內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式分為正濾式和倒濾式兩種,籃狀濾芯可設(shè)計(jì)成直口網(wǎng)式或者斜口網(wǎng)式,它的進(jìn)出口在同一水平線上,通常水平安裝在閥門、泵、壓縮機(jī)的入口或流量計(jì)前的管道上,從而保證此類設(shè)備和儀表處于正常工作狀態(tài),避免出現(xiàn)磨損或者堵塞。本產(chǎn)品主要型號有LPG和LPG(D)兩種,其中LPG(D)型為立式直通倒濾式普通過濾器,其濾籃以30目/英寸的單層不銹鋼絲網(wǎng)作為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng),當(dāng)工藝過程對允許通過的固體粒度有特殊要求時(shí),也可以從GB/T 5330中選用相應(yīng)規(guī)格的篩網(wǎng),目數(shù)在1目~600目之間。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 筒 體 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 隔 板 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 密 封 墊 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | ||||
| 7 | 法 蘭 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 上 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 9 | 底部平板 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污絲堵 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 設(shè)計(jì)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設(shè)計(jì)制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
| 濾網(wǎng)目數(shù) | 1目 ~ 600目 | ||||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||
| 設(shè)計(jì)壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H/mm | ||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 420 | 500 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 520 | 600 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | ||||||

上一條:LPGG籃式過濾器
下一條:SRBIIIW籃式過濾器
