
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 過濾器
LPGG籃式過濾器是一種制造、檢驗和試驗按JB/T 7538-2016執(zhí)行,安裝在管道上,在重力或工作壓力的作用下,以合適目數(shù)的濾籃,除去液體介質(zhì)中的固體雜質(zhì)的立式高低接管正濾式普通過濾器。其濾籃按結(jié)構(gòu)型式的不同分為直口網(wǎng)式和斜口網(wǎng)式兩種,一般由濾筒和濾網(wǎng)兩部分組成,其中濾筒用不銹鋼冷軋板沖制而成,而濾網(wǎng)則為工業(yè)用金屬絲編織方孔篩網(wǎng),材質(zhì)和目數(shù)由用戶確定,濾籃正置于筒體內(nèi),將進出口隔開,當(dāng)流體從進液口進入,流經(jīng)置有相應(yīng)規(guī)格絲網(wǎng)的籃狀濾筒后,其所含的懸浮物和顆粒物被阻擋在濾籃內(nèi),而干凈的濾液則能通過網(wǎng)孔,從出液口流出,當(dāng)需要清洗時,只需先旋開筒體底部的排污螺塞,排凈殘液,然后拆卸頂蓋,取出濾籃,處理后重新裝入即可。與本產(chǎn)品同系列的為LPGG(D)型立式高低接管倒濾式普通過濾器。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 濾 座 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | ||||||
| 7 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 頂 蓋 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 9 | 底 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 設(shè)計壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設(shè)計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 濾網(wǎng)目數(shù) | 2目 ~ 600目 | ||||||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||||
| 設(shè)計壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | |||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | ||||||||

